Hey, what’s up?
Si vous vous lancez dans l'impression à la demande et le commerce électronique, il est essentiel de protéger vos créations et vos produits pour assurer la pérennité et le succès de votre entreprise. J'ai développé un outil qui répertorie toutes les classes de marques et leurs implications pour votre entreprise d'impression à la demande ou de e-commerce.
1- QU'EST-CE QU'UNE MARQUE DE COMMERCE ?
Une marque déposée est un nom ou un symbole spécifique qu'une entreprise utilise pour indiquer que certains produits ou services lui appartiennent. Posséder une marque déposée signifie qu'une entreprise en est légalement propriétaire et la protège.
2- QU'EST-CE QU'UNE CLASSE DE MARQUE ?
Une classe de marques est une catégorie ou un groupe qui permet de classer différents types de produits ou de services. Lorsqu'une entreprise dépose une marque de commerce, elle choisit la classe appropriée pour indiquer à quoi se rapporte sa marque.
3- POURQUOI DEVRIEZ-VOUS VOUS EN SOUCIER ?
Faire attention, c'est vérifier que vos créations et votre identité visuelle ne portent pas atteinte aux droits d'auteur d'autrui. Il s'agit non seulement de protéger votre créativité, mais aussi de vous assurer que vos designs et produits restent les vôtres et d'éviter d'utiliser involontairement le style unique d'une autre personne.
Les informations clés et importantes sont marquées en jaune.
J'espère que ça vous aide, peace!
CATÉGORIES DE BIENS ET DE PRODUITS
| CATÉGORIES DE MARQUES DE COMMERCE | DESCRIPTION | IMPACT LIÉ À L'IMPRESSION À LA DEMANDE |
| 1 | Chimie, Industrie, Science, Photographie, Agriculture, Horticulture, Foresterie. | Impact limité |
| 2 | Peintures, vernis, produits de protection contre la rouille | Convient aux peintures, estampes et œuvres murales |
| 3 | Cosmétiques, produits de nettoyage, dentifrices | Impact limité |
| 4 | Huiles industrielles, graisses, lubrifiants, carburants | Impact limité |
| 5 | Pharmaceuticals, Medical and Veterinary Preparations | Impact limité |
| 6 | Métaux courants, alliages, matériaux de construction métalliques | Impact limité |
| 7 | Machinerie, moteurs, machines-outils | Impact limité |
| 8 | Outils à main, instruments, coutellerie | Impact limité |
| 9 | Appareils scientifiques, nautiques et topographiques, appareils électriques, machines | Très pertinent car il concerne les étuis de téléphone, les supports pour téléphones cellulaires et les accessoires pour mobiles |
| 10 | Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires | Pertinent pour les masques faciaux |
| 11 | Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation | Impact limité |
| 12 | Véhicules, Terre, Air, Eau | Impact limité |
| 13 | Armes à feu, munitions, explosifs | Impact limité |
| 14 | Bijoux, métaux et pierres précieuses | Pertinent pour les produits de joaillerie |
| 15 | Instruments de musique | Impact limité |
| 16 | Papier, carton, imprimés, photographies | Convient aux livres, aux autocollants, aux cartes et aux papiers. |
| 17 | Caoutchouc, amiante, objets en plastique | Impact limité |
| 18 | Cuir, imitations de cuir, peaux d'animaux | Convient aux sacs, aux housses à vêtements et aux articles en cuir. |
| 19 | Matériaux de construction non métalliques | Impact limité |
| 20 | Meubles, miroirs, cadres photo | Pertinent pour les oreillers |
| 21 | Ustensiles de cuisine ou de ménage, verrerie, porcelaine | Très pertinent car cela concerne les tasses, les tasses, les bouteilles et les ustensiles de cuisine |
| 22 | Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents | Impact limité |
| 23 | Fils et laine pour l'industrie textile | Impact limité |
| 24 | Textiles, tissus, couvre-lits | Convient aux draps, serviettes et nappes. |
| 25 | Vêtements, chaussures, couvre-chefs | Très pertinent car il concerne les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs. |
| 26 | Dentelle, rubans, broderie, accessoires vestimentaires | Convient aux boutons, aux rubans, à la broderie et aux lacets. |
| 27 | Tapis, tapis, paillassons, linoléum | Impact limité |
| 28 | Jeux, jouets, articles de sport | Convient aux casse-têtes, aux jouets, aux jeux et à l'équipement sportif |
| 29 | Viandes, poissons, volailles, aliments transformés | Impact limité |
| 30 | Café, thé, épices, produits de boulangerie | Impact limité |
| 31 | Fruits frais, légumes, plantes | Impact limité |
| 32 | Bières, eaux, boissons non alcoolisées | Impact limité |
| 33 | Boissons alcoolisées, à l'exception de la bière | Impact limité |
| 34 | Tabac, articles pour fumeurs, allumettes | Impact limité |
CLASSES OF SERVICES
| CATÉGORIES DE MARQUES DE COMMERCE | DESCRIPTION | NOTES |
| 35 | Publicité, gestion d'entreprise, services de vente au détail | Impact limité |
| 36 | Assurances, affaires financières, affaires monétaires | Impact limité |
| 37 | Services de construction, de réparation et d'installation de bâtiments | Impact limité |
| 38 | Télécommunications | Impact limité |
| 39 | Transport, emballage, entreposage des marchandises | Impact limité |
| 40 | Traitement des matériaux | Impact limité |
| 41 | Éducation, divertissement, activités sportives et culturelles | Impact limité |
| 42 | Services informatiques, scientifiques, juridiques et de sécurité | Pertinent pour les conceptions liées à la technologie |
| 43 | Hôtels, restaurants, hébergements temporaires | Impact limité |
| 44 | Services médicaux, esthétiques et agricoles | Impact limité |
| 45 | Services personnels, juridiques et sociaux | Impact limité |

